2026년 8월 · 일본 매출 랭킹 월간 정리
하루 4회 수집한 일본 App Store 게임 매출 랭킹을 한 달 단위로 훑는 자료임. 규칙을 찾는 문서가 아니라 그 달에 무슨 일이 있었는지 보는 문서임.
히트맵
일본 App Store 매출 랭킹. 한 칸 = 1일, 색이 진할수록 높은 순위. 가로로 읽으면 그 타이틀의 한 달간 순위 흐름, 세로로 읽으면 그날의 상위권 파악 가능.
1~2위
3~5위
6~10위
11~20위
21~40위
41~100위
100위 밖
날짜 밑의 점 = 그날 수집이 4회를 못 채움
표로 보기
| 타이틀 | 최고 | 최저 | 관측 |
| eFootball™ | 1위 | 11위 | 31/31 |
| Fate/Grand Order | 1위 | 44위 | 31/31 |
| 화이트아웃 서바이벌 | 3위 | 14위 | 31/31 |
| 홀로라이브 드림스 | 1위 | 33위 | 31/31 |
| 프로야구 스피리츠 A | 1위 | 46위 | 31/31 |
| 몬스터 스트라이크 | 2위 | 25위 | 31/31 |
| 가십 하버: 머지 & 스토리 | 3위 | 16위 | 31/31 |
| 퍼즐앤드래곤 | 1위 | 40위 | 31/31 |
| 삼국지 전략판 | 6위 | 68위 | 5/31 |
| Pokémon TCG Pocket | 1위 | 28위 | 31/31 |
| 라스트 워: 서바이벌 | 6위 | 21위 | 31/31 |
| 로얄 매치 | 8위 | 26위 | 31/31 |
| 툰 블라스트 | 8위 | 25위 | 31/31 |
| Pokémon GO | 2위 | 38위 | 31/31 |
| 황야행동 | 3위 | 38위 | 31/31 |
| 킹샷 | 10위 | 34위 | 31/31 |
| 퍼즐 & 서바이벌 | 11위 | 38위 | 31/31 |
| 환상수호전 STAR LEAP | 4위 | 62위 | 25/31 |
| 앙상블 스타즈!! Music | 4위 | 42위 | 31/31 |
| 원피스 바운티 러시 | 1위 | 53위 | 31/31 |
| 명일방주: 엔드필드 | 14위 | 69위 | 5/31 |
| 구르메 저니 | 17위 | 52위 | 31/31 |
| 가든스케이프 | 18위 | 45위 | 31/31 |
| 요괴워치 푸니푸니 | 9위 | 66위 | 31/31 |
| LINE 포코포코 | 17위 | 42위 | 31/31 |
| 블루 아카이브 | 3위 | 76위 | 20/31 |
| 디즈니 솔리테어 | 27위 | 56위 | 31/31 |
| 승리의 여신: 니케 | 4위 | 60위 | 31/31 |
| 학원 아이돌마스터 | 4위 | 81위 | 31/31 |
| 냥코 대전쟁 | 4위 | 92위 | 31/31 |
| 몬스터 서바이벌 | 24위 | 91위 | 30/31 |
| 라스트Z: 서바이벌 슈팅 | 23위 | 65위 | 31/31 |
| 타운십 | 24위 | 49위 | 31/31 |
| 홈스케이프 | 29위 | 70위 | 31/31 |
| 붕괴: 스타레일 | 1위 | 62위 | 31/31 |
| Pokémon Sleep | 14위 | 94위 | 30/31 |
| 우마무스메 프리티 더비 | 2위 | 78위 | 31/31 |
| 브롤스타즈 | 5위 | 68위 | 31/31 |
| 젠레스 존 제로 | 6위 | 65위 | 31/31 |
| 작혼 | 3위 | 94위 | 18/31 |
퍼블리셔 국적 구성
일본 App Store 매출 TOP100의 100칸을 실질 자본(지배주주) 기준으로 나눔. 한 달 단위로는 거의 움직이지 않으므로 추세보다는 참고용 자료.
순위 구간별 구성
같은 100칸이라도 위쪽과 아래쪽의 국적 구성이 다름. 한 달 평균임.
일본계중화권구미·기타한국계
1~10위일본계 66% · 중화권 26% · 구미·기타 8%
11~30위일본계 47% · 중화권 34% · 구미·기타 19% · 한국계 1%
31~60위일본계 51% · 중화권 28% · 구미·기타 18% · 한국계 2%
61~100위일본계 56% · 중화권 29% · 구미·기타 10% · 한국계 4%
한 달간 하루하루
세로 100칸이 그날의 TOP100임. 거의 평평하다는 것 자체가 이번 달의 관찰 결과임.
일본계중화권구미·기타한국계