2026年8月 · 日本売上ランキング 月次まとめ
1日4回収集した日本 App Store のゲーム売上ランキングを、1か月単位で見渡す資料。法則を探す文書ではなく、その月に何があったかを見るための文書。
ヒートマップ
日本 App Store 売上ランキング。1マス = 1日、色が濃いほど上位。横に読めばそのタイトルの1か月の流れ、縦に読めばその日の上位が分かる。
1〜2位
3〜5位
6〜10位
11〜20位
21〜40位
41〜100位
100位圏外
日付の下の点 = その日の収集が4回に満たなかった
310172431
ONE PIECE バウンティラッシュ - アクションゲーム
Disney Solitaire ディズニー ソリティア
表で見る
| タイトル | 最高 | 最低 | 観測 |
| eFootball™ | 1位 | 11位 | 31/31 |
| Fate/Grand Order | 1位 | 44位 | 31/31 |
| ホワイトアウト・サバイバル | 3位 | 14位 | 31/31 |
| ホロライブドリームス | 1位 | 33位 | 31/31 |
| プロ野球スピリッツA | 1位 | 46位 | 31/31 |
| モンスターストライク | 2位 | 25位 | 31/31 |
| ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | 3位 | 16位 | 31/31 |
| パズル&ドラゴンズ | 1位 | 40位 | 31/31 |
| 三國志 真戦 | 6位 | 68位 | 5/31 |
| Pokémon TCG Pocket | 1位 | 28位 | 31/31 |
| ラストウォー:サバイバル | 6位 | 21位 | 31/31 |
| ロイヤルマッチ(Royal Match) | 8位 | 26位 | 31/31 |
| トゥーンブラスト | 8位 | 25位 | 31/31 |
| Pokémon GO | 2位 | 38位 | 31/31 |
| 荒野行動-スマホ版バトロワ | 3位 | 38位 | 31/31 |
| キングショット | 10位 | 34位 | 31/31 |
| パズル&サバイバル | 11位 | 38位 | 31/31 |
| 幻想水滸伝 STAR LEAP | 4位 | 62位 | 25/31 |
| あんさんぶるスターズ!!Music | 4位 | 42位 | 31/31 |
| ONE PIECE バウンティラッシュ - アクションゲーム | 1位 | 53位 | 31/31 |
| アークナイツ:エンドフィールド | 14位 | 69位 | 5/31 |
| グルメ・ジャーニー | 17位 | 52位 | 31/31 |
| ガーデンスケイプ (Gardenscapes) | 18位 | 45位 | 31/31 |
| 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 9位 | 66位 | 31/31 |
| LINE ポコポコ:3マッチパズルゲーム | 17位 | 42位 | 31/31 |
| ブルーアーカイブ | 3位 | 76位 | 20/31 |
| Disney Solitaire ディズニー ソリティア | 27位 | 56位 | 31/31 |
| 勝利の女神:NIKKE | 4位 | 60位 | 31/31 |
| 学園アイドルマスター | 4位 | 81位 | 31/31 |
| にゃんこ大戦争 | 4位 | 92位 | 31/31 |
| モンスターサバイバル | 24位 | 91位 | 30/31 |
| ラストZ:サバイバルシューティング | 23位 | 65位 | 31/31 |
| タウンシップ (Township) | 24位 | 49位 | 31/31 |
| ホームスケイプ (Homescapes) | 29位 | 70位 | 31/31 |
| 崩壊:スターレイル | 1位 | 62位 | 31/31 |
| Pokémon Sleep | 14位 | 94位 | 30/31 |
| ウマ娘 プリティーダービー | 2位 | 78位 | 31/31 |
| ブロスタ | 5位 | 68位 | 31/31 |
| ゼンレスゾーンゼロ | 6位 | 65位 | 31/31 |
| 雀魂 -じゃんたま- | 3位 | 94位 | 18/31 |
パブリッシャー国籍構成
日本 App Store 売上 TOP100 の100枠を、実質資本(支配株主)基準で分けたもの。1か月単位ではほとんど動かないため、トレンドではなく参考資料として見る。
順位帯ごとの構成
同じ100枠でも、上と下では国籍構成が違う。1か月の平均。
日本系中華圏欧米・その他韓国系
1~10位日本系 66% · 中華圏 26% · 欧米・その他 8%
11~30位日本系 47% · 中華圏 34% · 欧米・その他 19% · 韓国系 1%
31~60位日本系 51% · 中華圏 28% · 欧米・その他 18% · 韓国系 2%
61~100位日本系 56% · 中華圏 29% · 欧米・その他 10% · 韓国系 4%
1か月の日ごと
縦の100枠がその日の TOP100。ほぼ平らであること自体が今月の観察結果。
日本系中華圏欧米・その他韓国系